
Стабилизатор СПН-20000/45 Ресанта
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 63/6/158
225 990 ₸
Показать оптовые цены- +7 (747) 650-40-86Офис
Стабилизатор напряжения РЕСАНТА СПН-20000/45
Уникальный рабочий диапазон составляет 45-275 В. Эффективно решает проблему, когда в сети постоянно менее 160-180 В, а обычная техника просто не включается. Встроенная высоковольтная защита (245±5 В) отключит прибор при опасном скачке, сохранив вашу технику. На выходе получается чистая синусоида, безопасная для любых электродвигателей, компрессоров, насосов и чувствительной электроники.
Релейный тип и гибридное охлаждение (естественное + принудительное) гарантируют долговечную работу под высокой нагрузкой. LCD-дисплей показывает все параметры работы в реальном времени: входное/выходное напряжение, ток, нагрузку.
Ресанта СПН-20000/45
— это специальное решение для слабых сетей. Он идеально подходит для частных домов и коттеджей в сельской местности со слабой электросетью, мастерских, гаражей, небольших производств с мощным оборудованием, объектов, где техника не работает из-за постоянного низкого напряжения.
| Рабочая температура, °C | 0 — 45 |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип напряжения | Однофазное (220 В) |
| Охлаждение | Принудительное |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения |
| Размещение | Напольное |
| Тип расположения | Релейный, Пониженного напряжения |
| Серия | СПН |
| Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Время регулирования | менее 15 мс |
| Искажение синусоиды | отсутствует |
| Высоковольтная защита, В | 245±5 |
| Дисплей | LED |
| Диапазон входного напряжения, В | 45-275 |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная мощность, Вт | 20000 |
| Максимальный ток, А | 91 |
| Точность стабилизации, % | 8 |
| КПД, % | 97 |
| Влажность воздуха, % | 80 |
| Габариты упаковки | 0.48 × 0.48 × 0.48 м |
| Вес, кг | 35 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ресанта |
| Страна производитель | Россия |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 45 В |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 20 кВт |
| Полная мощность | 24 кВА |
| Минимальное время стабилизации | 7 мс |
| Микропроцессорное управление | Да |
| КПД, не менее | 97 % |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 480 мм |
| Высота | 480 мм |
| Ширина | 480 мм |
| Вес | 35 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Защита от помех | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 8 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Тип монтажа | Напольный |
- Цена: 225 990 ₸











